| Sr. No. | CR No | Police Station | Date | Download Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1037-2018 | MUL | 16-10-2018 | Click Here To Download |
| 2 | 632-2018 | BHADRAWATI | 06-08-2018 | Click Here To Download |
| 3 | 13-2018 | BHARI | 31-08-2018 | Click Here To Download |
| 4 | 405-2018 | CHIMUR | 25-08-2018 | Click Here To Download |
| 5 | 824-2018 | MUL | 02-08-2018 | Click Here To Download |
| 6 | 855-2018 | MUL | 09-08-2018 | Click Here To Download |
| 7 | 294-2018 | PADOLI | 03-08-2018 | Click Here To Download |
| 8 | 297-2018 | PADOLI | 07-08-2018 | Click Here To Download |
| 9 | 112-2018 | BHISI | 06-04-2018 | Click Here To Download |
| 10 | 178-2018 | CHIMUR | 09-04-2018 | Click Here To Download |
| 11 | 190-2018 | CHIMUR | 18-04-2018 | Click Here To Download |
| 12 | 18-2018 | JIWATI | 25-02-2018 | Click Here To Download |
| 13 | 34-2018 | JIWATI | 16-04-2018 | Click Here To Download |
| 14 | 30-2018 | JIWATI | 06-04-2018 | Click Here To Download |
| 15 | 78-2018 | PADOLI | 15-04-2018 | Click Here To Download |
| 16 | 253-2018 | MAJARI | 12-09-2018 | Click Here To Download |
| 17 | 932-2018 | MUL | 05-09-2018 | Click Here To Download |
| 18 | 380-2018 | PADOLI | 25-09-2018 | Click Here To Download |
| 19 | 269-2018 | GHUGGUS | 15-06-2018 | Click Here To Download |
| 20 | 103-2018 | KOTHARI | 20-06-2018 | Click Here To Download |
| 21 | 623-2018 | MUL | 04-06-2018 | Click Here To Download |
| 22 | 466-2017 | CHIMUR | 30-08-2017 | Click Here To Download |
| 23 | 154-2017 | KOTHARI | 08-08-2017 | Click Here To Download |
| 24 | 415-2017 | SHEGAON | 05-04-2017 | Click Here To Download |
| 25 | 185-2018 | BALLARSHAH | 18-02-2018 | Click Here To Download |
| 26 | 48-2018 | BHISI | 05-02-2018 | Click Here To Download |
| 27 | 18-2018 | JIWATI | 25-02-2018 | Click Here To Download |
| 28 | 30-2018 | PADOLI | 10-02-2018 | Click Here To Download |
| 29 | 28-2018 | WARORA | 31-10-2017 | Click Here To Download |
| 30 | 0017-2018 | BHADRAWATI | 05-01-2018 | Click Here To Download |
| 31 | 32-2018 | BHISI | 22-01-2018 | Click Here To Download |
| 32 | 03-2018 | CHIMUR | 05-01-2018 | Click Here To Download |
| 33 | 41-2018 | CHIMUR | 27-01-2018 | Click Here To Download |
| 34 | 06-2018 | GHUGGUS | 01-01-2018 | Click Here To Download |
| 35 | 16-2018 | MUL | 06-01-2018 | Click Here To Download |
| 36 | 28-2018 | WARORA | 31-10-2017 | Click Here To Download |
| 37 | 68-2018 | WARORA | 23-01-2018 | Click Here To Download |
| 38 | 05-2018 | DURGAPUR | 02-01-2018 | Click Here To Download |
| 39 | 707-2017 | BALLARSHAH | 12-07-2017 | Click Here To Download |
| 40 | 948-2017 | WARORA | 31-07-2017 | Click Here To Download |
| 41 | 280-2017 | DURGAPUR | 25-07-2017 | Click Here To Download |
| 42 | 354-2017 | CHIMUR | 07-07-2017 | Click Here To Download |
| 43 | 1036-2017 | RAMNAGAR | 07-07-2017 | Click Here To Download |
| 44 | 1043-2017 | RAMNAGAR | 07-07-2017 | Click Here To Download |
| 45 | 1126-2017 | RAMNAGAR | 19-07-2017 | Click Here To Download |
| 46 | 458-2017 | MUL | 29-07-2017 | Click Here To Download |
| 47 | 683-2017 | BALLARSHAH | 06-07-2017 | Click Here To Download |
| 48 | 782-2017 | BALLARSHAH | 10-07-2017 | Click Here To Download |
| 49 | 734-2017 | BHADRAWATI | 11-07-2017 | Click Here To Download |
| 50 | 599-2017 | BRAMHAPURI | 17-07-2017 | Click Here To Download |
| 51 | 301-2017 | GADCHANDUR | 16-06-2017 | Click Here To Download |
| 52 | 579-2017 | MUL | 19-07-2017 | Click Here To Download |
| 53 | 584-2017 | MUL | 21-07-2017 | Click Here To Download |
| 54 | 790-2017 | WARORA | 06-07-2017 | Click Here To Download |
| 55 | 319-2018 | CHIMUR | 15-07-2018 | Click Here To Download |
| 56 | 306-2018 | CHIMUR | 11-07-2018 | Click Here To Download |
| 57 | 397-2018 | GHUGGUS | 31-07-2018 | Click Here To Download |
| 58 | 134-2018 | KOTHARI | 27-07-2018 | Click Here To Download |
| 59 | 157-2018 | MAJARI | 04-07-2018 | Click Here To Download |
| 60 | 185-2018 | MAJARI | 31-07-2018 | Click Here To Download |
| 61 | 635-2018 | RAMNAGAR | 13-07-2018 | Click Here To Download |
| 62 | 8-2018 | UMARI POTDAR | 02-07-2018 | Click Here To Download |
| 63 | 616-2017 | BALLARSHAH | 11-06-2017 | Click Here To Download |
| 64 | 303-2018 | BALLARSHAH | 18-03-2018 | Click Here To Download |
| 65 | 231-2017 | DURGAPUR | 23-06-2017 | Click Here To Download |
| 66 | 320-2017 | GONDPIPARI | 05-06-2017 | Click Here To Download |
| 67 | 184-2018 | BHADRAWATI | 25-03-2018 | Click Here To Download |
| 68 | 189-2017 | PADOLI | 02-06-2017 | Click Here To Download |
| 69 | 93-2018 | BHISI | 10-03-2018 | Click Here To Download |
| 70 | 742-2017 | WARORA | 29-06-2017 | Click Here To Download |
| 71 | 655-2017 | BALLARSHAH | 20-05-2017 | Click Here To Download |
| 72 | 588-2017 | BALLARSHAH | 07-06-2017 | Click Here To Download |
| 73 | 455-2017 | BRAMHAPURI | 09-06-2017 | Click Here To Download |
| 74 | 231-2017 | PADOLI | 24-06-2017 | Click Here To Download |
| 75 | 948-2017 | WARORA | 31-06-2017 | Click Here To Download |
| 76 | 155-2018 | CHIMUR | 13-08-2018 | Click Here To Download |
| 77 | 545-2018 | MUL | 22-05-2018 | Click Here To Download |
| 78 | 142-2018 | PADOLI | 05-05-2018 | Click Here To Download |
| 79 | 173-2018 | GHUGGUS | 23-03-2018 | Click Here To Download |
| 80 | 363-2017 | BHISI | 18-11-2017 | Click Here To Download |
| 81 | 1370-2017 | RAMNAGAR | 13-09-2017 | Click Here To Download |
| 82 | 1147-2017 | BHADRAWATI | 21-11-2017 | Click Here To Download |
| 83 | 339-2017 | DURGAPUR | 01-09-2017 | Click Here To Download |
| 84 | 932-2017 | MUL | 06-11-2017 | Click Here To Download |
| 85 | 416-2017 | PADOLI | 22-11-2017 | Click Here To Download |
| 86 | 1352-2017 | WARORA | 07-11-2017 | Click Here To Download |
| 87 | 1365-2017 | WARORA | 12-11-2017 | Click Here To Download |
| 88 | 1377-2017 | WARORA | 16-11-2017 | Click Here To Download |
| 89 | 1386-2017 | WARORA | 20-11-2017 | Click Here To Download |
| 90 | 1395-2017 | WARORA | 01-11-2017 | Click Here To Download |
| 91 | 394-2017 | PADOLI | 17-10-2017 | Click Here To Download |
| 92 | 395-2017 | PADOLI | 18-10-2017 | Click Here To Download |
| 93 | 403-2017 | PADOLI | 18-10-2017 | Click Here To Download |
| 94 | 342-2017 | BHISI | 28-10-2017 | Click Here To Download |
| 95 | 499-2017 | DURGAPUR | 16-10-2017 | Click Here To Download |
| 96 | 387-2017 | DURGAPUR | 07-10-2017 | Click Here To Download |
| 97 | 558-2017 | SHEGAON | 30-10-2017 | Click Here To Download |
| 98 | 350-2017 | PADOLI | 06-09-2017 | Click Here To Download |
| 99 | 371-2017 | PADOLI | 21-09-2017 | Click Here To Download |
| 100 | 469-2017 | BRAMHAPURI | 06-09-2017 | Click Here To Download |
| 101 | 351-2017 | DURGAPUR | 10-09-2017 | Click Here To Download |
| 102 | 788-2017 | MUL | 16-09-2017 | Click Here To Download |
| 103 | 360-2017 | PADOLI | 14-09-2017 | Click Here To Download |
| 104 | 377-2017 | PADOLI | 28-09-2017 | Click Here To Download |
| 105 | 378-2017 | PADOLI | 29-09-2017 | Click Here To Download |
| 106 | 269-2017 | TALODHI | 22-09-2017 | Click Here To Download |
| 107 | 275-2017 | TALODHI | 26-09-2017 | Click Here To Download |
| 108 | 1180-2017 | WARORA | 17-09-2017 | Click Here To Download |
| 109 | 1205-2017 | WARORA | 26-09-2017 | Click Here To Download |
| 110 | 143-2019 | RAMNAGAR | 05-02-2019 | Click Here To Download |
| 111 | 144-2019 | RAMNAGAR | 05-02-2019 | Click Here To Download |
| 112 | 19-2019 | PADOLI | 14-01-2019 | Click Here To Download |
| 113 | 53-2018 | KOTHARI | 03-04-2018 | Click Here To Download |
| 114 | 1-2019 | UMARI POTDAR | 13-01-2019 | Click Here To Download |
| 115 | 221-2019 | RAMNAGAR | 26-02-2019 | Click Here To Download |
| 116 | 516-2019 | RAMNAGAR | 23-04-2019 | Click Here To Download |
| 117 | 44-2019 | JIWATI | 23-05-2019 | Click Here To Download |
| 118 | 126-2019 | POMBHURNA | 24-05-2019 | Click Here To Download |
| 119 | 46-2019 | KOTHARI | 17-03-2019 | Click Here To Download |
| 120 | 10-2019 | UMARI POTDAR | 15-07-2019 | Click Here To Download |
| 121 | 240-2019 | GADCHANDUR | 26-06-2019 | Click Here To Download |
| 122 | 126-2019 | POMBHURNA | 24-05-2019 | Click Here To Download |
| 123 | 55-2019 | WARORA | 15-01-2019 | Click Here To Download |
| 124 | 413-2019 | GADCHANDUR | 02-10-2019 | Click Here To Download |
| 125 | 167-2019 | POMBHURNA | 04-07-2019 | Click Here To Download |
| 126 | 289-2019 | CHIMUR | 11-07-2019 | Click Here To Download |
| 127 | 91-2019 | CHIMUR | 07-03-2019 | Click Here To Download |
| 128 | 403-2019 | BRAMHAPURI | 29-05-2019 | Click Here To Download |
| 129 | 06-2019 | BRAMHAPURI | 19-12-2018 | Click Here To Download |
| 130 | 223-2019 | CHIMUR | 30-05-2019 | Click Here To Download |
| 131 | 205-2019 | CHIMUR | 15-05-2019 | Click Here To Download |
| 132 | 210-2019 | CHIMUR | 20-05-2019 | Click Here To Download |
| 133 | 281-2019 | GADCHANDUR | 17-07-2019 | Click Here To Download |
| 134 | 98-2019 | KOTHARI | 13-06-2019 | Click Here To Download |
| 135 | 273-2020 | BALLARSHAH | 14-03-2020 | Click Here To Download |
| 136 | 827-19 | BRAMHAPURI | 09-12-2019 | Click Here To Download |
| 137 | 806-19 | BRAMHAPURI | 10-12-2019 | Click Here To Download |
| 138 | 185-2020 | BALLARSHAH | 01-3-2020 | Click Here To Download |
| 139 | 409-200 | BALLARSHAH | 08-06-2020 | Click Here To Download |
| 140 | 123-20 | BRAMHAPURI | 05-03-2020 | Click Here To Download |
| 141 | 151-20 | BRAMHAPURI | 16-03-2020 | Click Here To Download |
| 142 | 155-20 | CHANDRAPUR | 23-02-2020 | Click Here To Download |
| 143 | 0028-2020 | KOTHARI | 09-02-2020 | Click Here To Download |
| 144 | 09-2020 | UMARI POTDAR | 25-06-2020 | Click Here To Download |
| 145 | 353-2020 | BHADRAWATI | 04-07-2020 | Click Here To Download |
| 146 | 357-2020 | BHADRAWATI | 05-07-2020 | Click Here To Download |
| 147 | 81-2020 | BHISI | 29-05-2020 | Click Here To Download |
| 148 | 213-2020 | DURGAPUR | 19-06-2020 | Click Here To Download |
| 149 | 12-2020 | WARORA | 04-01-2020 | Click Here To Download |
| 150 | 198-2020 | WARORA | 21-02-2020 | Click Here To Download |
| 151 | 513-2020 | WARORA | 11-07-2020 | Click Here To Download |
| 152 | 750-2019 | BRAMHAPURI | 07-11-2019 | Click Here To Download |
| 153 | 483-2020 | WARORA | 30-06-2020 | Click Here To Download |
| 154 | 537-2020 | WARORA | 17-05-2019 | Click Here To Download |
| 155 | 127-2020 | WARORA | 03-02-2020 | Click Here To Download |
| 156 | 271-2020 | BRAMHAPURI | 09-06-2020 | Click Here To Download |
| 157 | 120-2020 | GHUGGUS | 17-05-2020 | Click Here To Download |
| 158 | 213-2020 | WARORA | 26-02-2020 | Click Here To Download |
| 159 | 1110-2019 | WARORA | 02-09-2019 | Click Here To Download |
| 160 | 03-2020 | BHISI | 04-01-2020 | Click Here To Download |
| 161 | 1018-2019 | WARORA | 19-08-2019 | Click Here To Download |
| 162 | 1018-2019 | WARORA | 19-08-2019 | Click Here To Download |
| 163 | 802-2019 | BRAMHAPURI | 08-12-2019 | Click Here To Download |
| 164 | 364-2020 | BHADRAWATI | 08-07-2020 | Click Here To Download |
| 165 | 294-2019 | BHISI | 02-11-2019 | Click Here To Download |
| 166 | 782-2019 | BRAMHAPURI | 02-12-2019 | Click Here To Download |
| 167 | 263-2020 | BRAMHAPURI | 03-06-2020 | Click Here To Download |
| 168 | 31-2020 | BHADRAWATI | 19-01-2020 | Click Here To Download |
| 169 | 297-2020 | WARORA | 26-03-2020 | Click Here To Download |
| 170 | 1267-2019 | WARORA | 25-10-2019 | Click Here To Download |
| 171 | 74-2020 | BHISI | 17-05-2020 | Click Here To Download |
| 172 | 86-2020 | BHISI | 31-09-2020 | Click Here To Download |
| 173 | 796-2020 | RAMNAGAR | 18-08-2020 | Click Here To Download |
| 174 | 179-2020 | WARORA | 15-02-2020 | Click Here To Download |
| 175 | 215-2020 | WARORA | 02-09-2020 | Click Here To Download |
| 176 | 96-2020 | BHADRAWATI | 28-02-2020 | Click Here To Download |
| 177 | 747-2019 | BRAMHAPURI | 06-11-2019 | Click Here To Download |
| 178 | 807-2020 | RAMNAGAR | 21-08-2020 | Click Here To Download |
| 179 | 160-2020 | KOTHARI | 13-09-2020 | Click Here To Download |
| 180 | 187-2020 | KOTHARI | 21-10-2020 | Click Here To Download |
| 181 | 501-2020 | MUL | 03-11-2020 | Click Here To Download |
| 182 | 242-2020 | TALODHI | 04-09-2020 | Click Here To Download |
| 183 | 463-2020 | WARORA | 21-06-2020 | Click Here To Download |
| 184 | 483-2020 | WARORA | 30-06-2020 | Click Here To Download |
| 185 | 663-2020 | WARORA | 06-09-2020 | Click Here To Download |
| 186 | 236-2020 | DURGAPUR | 07-03-2020 | Click Here To Download |
| 187 | 343-2020 | DURGAPUR | 05-10-2020 | Click Here To Download |
| 188 | 196-2020 | KOTHARI | 02-11-2020 | Click Here To Download |
| 189 | 682-2020 | BALLARSHAH | 23-10-2020 | Click Here To Download |
| 190 | 26-2020 | UMARI POTDAR | 20-10-2020 | Click Here To Download |
| 191 | 330-2020 | VIRUR | 21-10-2020 | Click Here To Download |
| 192 | 366-2020 | DURGAPUR | 17-10-2020 | Click Here To Download |
| 193 | 23-2021 | RAJURA | 17-01-2021 | Click Here To Download |
| 194 | 188-2020 | KOTHARI | 19-10-2020 | Click Here To Download |
| 195 | 04-2021 | DHABA | 18-01-2021 | Click Here To Download |
| 196 | 25-2021 | KOTHARI | 16-02-2021 | Click Here To Download |
| 197 | 86-2021 | KOTHARI | 08-05-2021 | Click Here To Download |
| 198 | 111-2021 | KOTHARI | 28-05-2021 | Click Here To Download |
| 199 | 0042-2021 | BHADRAWATI | 07-02-2021 | Click Here To Download |
| 200 | 0072-2021 | BRAMHAPURI | 08-02-2021 | Click Here To Download |
| 201 | 0125-2021 | BRAMHAPURI | 10-03-2021 | Click Here To Download |
| 202 | 0176-2021 | BRAMHAPURI | 07-03-2021 | Click Here To Download |
| 203 | 0295-2021 | BRAMHAPURI | 10-05-2021 | Click Here To Download |
| 204 | 0630-2020 | BRAMHAPURI | 12-12-2020 | Click Here To Download |
| 205 | 0627-2020 | BALLARSHAH | 27-09-2020 | Click Here To Download |
| 206 | 0682-2020 | BALLARSHAH | 23-10-2020 | Click Here To Download |
| 207 | 0049-2021 | BHADRAWATI | 14-02-2021 | Click Here To Download |
| 208 | 0580-2020 | BHADRAWATI | 04-12-2020 | Click Here To Download |
| 209 | 0583-2020 | BHADRAWATI | 05-12-2020 | Click Here To Download |
| 210 | 0096-2021 | BHADRAWATI | 28-03-2021 | Click Here To Download |
| 211 | 0453-2020 | BHADRAWATI | 01-09-2020 | Click Here To Download |
| 212 | 0537-2020 | BHADRAWATI | 28-09-2020 | Click Here To Download |
| 213 | 0594-2020 | BHADRAWATI | 26-11-2020 | Click Here To Download |
| 214 | 0184-2020 | BHISI | 18-11-2020 | Click Here To Download |
| 215 | 0375-2020 | BRAMHAPURI | 30-07-2020 | Click Here To Download |
| 216 | 0610-2020 | BRAMHAPURI | 04-12-2020 | Click Here To Download |
| 217 | 0144-2021 | CHANDRAPUR | 07-03-2021 | Click Here To Download |
| 218 | 0220-2020 | GHUGGUS | 06-09-2020 | Click Here To Download |
| 219 | 0020-2021 | DURGAPUR | 22-01-2021 | Click Here To Download |
| 220 | 0115-2021 | MAJARI | 17-05-2021 | Click Here To Download |
| 221 | 0004-2021 | PADOLI | 01-01-2021 | Click Here To Download |
| 222 | 0120-2020 | POMBHURNA | 25-11-2020 | Click Here To Download |
| 223 | 0349-2020 | SHEGAON | 13-11-2020 | Click Here To Download |
| 224 | 0144-2021 | WARORA | 09-02-2021 | Click Here To Download |
| 225 | 0159-2021 | WARORA | 17-02-2021 | Click Here To Download |
| 226 | 0251-2021 | WARORA | 22-03-2021 | Click Here To Download |
| 227 | 0719-2020 | WARORA | 05-09-2020 | Click Here To Download |
| 228 | 0763-2020 | WARORA | 20-09-2020 | Click Here To Download |
| 229 | 1063-2020 | WARORA | 24-11-2020 | Click Here To Download |
| 230 | 1127-2020 | WARORA | 06-12-2020 | Click Here To Download |
| 231 | 0135-2020 | POMBHURNA | 11-12-2020 | Click Here To Download |
| 232 | 0070-2021 | MUL | 12-02-2021 | Click Here To Download |
| 233 | 0079-2021 | BHADRAWATI | 12-03-2021 | Click Here To Download |
| 234 | 0513-2020 | BHADRAWATI | 10-10-2020 | Click Here To Download |
| 235 | 0116-2021 | BHADRAWATI | 22-04-2021 | Click Here To Download |
| 236 | 0144-2021 | CHANDRAPUR | 07-03-2021 | Click Here To Download |
| 237 | 0027-2020 | CHANDRAPUR | 08-01-2020 | Click Here To Download |
| 238 | 0013-2021 | BHADRAWATI | 09-01-2021 | Click Here To Download |
| 239 | 0031-2021 | BHADRAWATI | 29-01-2021 | Click Here To Download |
| 240 | 0049-2021 | BHADRAWATI | 14-02-2021 | Click Here To Download |
| 241 | 0112-2021 | BHADRAWATI | 17-04-2021 | Click Here To Download |
| 242 | 0435-2020 | BHADRAWATI | 11-08-2020 | Click Here To Download |
| 243 | 0451-2020 | BHADRAWATI | 01-09-2020 | Click Here To Download |
| 244 | 0453-2020 | BHADRAWATI | 01-09-2020 | Click Here To Download |
| 245 | 0583-2020 | BHADRAWATI | 05-12-2020 | Click Here To Download |
| 246 | 0591-2020 | BHADRAWATI | 10-12-2020 | Click Here To Download |
| 247 | 0636-2019 | BHADRAWATI | 31-10-2019 | Click Here To Download |
| 248 | 0675-2019 | BHADRAWATI | 21-11-2019 | Click Here To Download |
| 249 | 0545-2020 | CHANDRAPUR | 15-07-2021 | Click Here To Download |
| 250 | 0025-2021 | KOTHARI | 16-02-2021 | Click Here To Download |
| 251 | 0079-2021 | BHADRAWATI | 12-03-2021 | Click Here To Download |
| 252 | 0017-2021 | BHADRAWATI | 11-01-2021 | Click Here To Download |
| 253 | 0048-2021 | BHADRAWATI | 14-02-2021 | Click Here To Download |
| 254 | 0215-2021 | BHADRAWATI | 18-06-2021 | Click Here To Download |
| 255 | 0192-2021 | BRAMHAPURI | 14-04-2021 | Click Here To Download |
| 256 | 0652-2020 | BRAMHAPURI | 27-12-2020 | Click Here To Download |
| 257 | 0028-2021 | CHANDRAPUR | 08-01-2021 | Click Here To Download |
| 258 | 0002-2021 | GHUGGUS | 06-01-2021 | Click Here To Download |
| 259 | 0136-2021 | MUL | 14-03-2021 | Click Here To Download |
| 260 | 1002-2020 | WARORA | 10-11-2020 | Click Here To Download |
| 261 | 0144-2021 | WARORA | 10-02-2021 | Click Here To Download |
| 262 | 0182-2021 | BHADRAWATI | 24-05-2021 | Click Here To Download |
| 263 | 0224-2021 | BHADRAWATI | 24-06-2021 | Click Here To Download |
| 264 | 0020-2021 | SHEGAON | 16-01-2021 | Click Here To Download |
| 265 | 0090-2021 | SHEGAON | 02-03-2021 | Click Here To Download |
| 266 | 0089-2021 | SHEGAON | 30-03-2021 | Click Here To Download |
| 267 | 0051-2021 | DURGAPUR | 14-02-2021 | Click Here To Download |
| 268 | 0033-2020 | SHEGAON | 21-01-2020 | Click Here To Download |
| 269 | 0080-2020 | SHEGAON | 29-02-2020 | Click Here To Download |
| 270 | 0153-2020 | SHEGAON | 10-05-2020 | Click Here To Download |
| 271 | 0175-2020 | SHEGAON | 25-05-2020 | Click Here To Download |
| 272 | 0287-2020 | CHIMUR | 27-07-2020 | Click Here To Download |
| 273 | 0297-2020 | SHEGAON | 16-09-2020 | Click Here To Download |
| 274 | 0305-2020 | SHEGAON | 23-09-2020 | Click Here To Download |
| 275 | 0357-2020 | CHIMUR | 23-07-2020 | Click Here To Download |
| 276 | 0074-2020 | SHEGAON | 21-02-2020 | Click Here To Download |
| 277 | 0308-2021 | CHIMUR | 04-07-2021 | Click Here To Download |
| 278 | 0089-2021 | SHEGAON | 30-03-2021 | Click Here To Download |
| 279 | 0306-2020 | SHEGAON | 31-03-2021 | Click Here To Download |
| 280 | 0342-2020 | SHEGAON | 08-11-2020 | Click Here To Download |
| 281 | 0308-2020 | SHEGAON | 28-09-2020 | Click Here To Download |
| 282 | 0008-2020 | SHEGAON | 05-01-2020 | Click Here To Download |
| 283 | 0556-2021 | RAMNAGAR | 27-06-2021 | Click Here To Download |
| 284 | 0091-2020 | BHISI | 07-06-2020 | Click Here To Download |
| 285 | 0212-2020 | BHISI | 14-10-2020 | Click Here To Download |
| 286 | 0011-2021 | BRAMHAPURI | 27-02-2021 | Click Here To Download |
| 287 | 0137-2021 | BRAMHAPURI | 14-03-2021 | Click Here To Download |
| 288 | 0044-2021 | GADCHANDUR | 02-02-2021 | Click Here To Download |
| 289 | 0215-2021 | DURGAPUR | 29-08-2021 | Click Here To Download |
| 290 | 0008-2021 | UMARI POTDAR | 25-06-2021 | Click Here To Download |
| 291 | 0013-2021 | UMARI POTDAR | 09-07-2021 | Click Here To Download |
| 292 | 182-2021 | KOTHARI | 10-10-2021 | Click Here To Download |
| 293 | 346-2021 | BHADRAWATI | 29-08-2021 | Click Here To Download |
| 294 | 0127-2021 | KOTHARI | 26-06-2021 | Click Here To Download |
| 295 | 0024-2020 | CHANDRAPUR | 08-01-2020 | Click Here To Download |
| 296 | 0062-2021 | RAJURA | 05-02-2021 | Click Here To Download |
| 297 | 0607-2021 | MUL | 07-12-2021 | Click Here To Download |
| 298 | 0545-2021 | MUL | 11-11-2021 | Click Here To Download |
| 299 | 0707-2020 | CHANDRAPUR | 02-08-2020 | Click Here To Download |
| 300 | 0856-2020 | CHANDRAPUR | 20-11-2020 | Click Here To Download |
| 301 | 0514-2021 | MUL | 30-10-2021 | Click Here To Download |
| 302 | 0511-2021 | MUL | 26-10-2021 | Click Here To Download |
| 303 | 0503-2020 | CHANDRAPUR | 06-07-2020 | Click Here To Download |
| 304 | 0269-2021 | CHANDRAPUR | 01-05-2021 | Click Here To Download |
| 305 | 0166-2020 | CHANDRAPUR | 25-02-2020 | Click Here To Download |
| 306 | 0162-2020 | CHANDRAPUR | 18-02-2020 | Click Here To Download |
| 307 | 0144-2020 | CHANDRAPUR | 18-02-2020 | Click Here To Download |
| 308 | 0077-2021 | CHANDRAPUR | 02-02-2021 | Click Here To Download |
| 309 | 543-2021 | BHADRAWATI | 0-0-2021 | Click Here To Download |
| 310 | 0161-2020 | BHADRAWATI | 06-04-2021 | Click Here To Download |
| 311 | 0032-2020 | BHADRAWATI | 21-01-2020 | Click Here To Download |
| 312 | 0554-2021 | BHADRAWATI | 22-12-2021 | Click Here To Download |
| 313 | 0647-2021 | MUL | 22-12-2021 | Click Here To Download |
| 314 | 1292-2021 | BALLARSHAH | 28-12-2021 | Click Here To Download |
| 315 | 0208-2021 | TALODHI | 30-11-2021 | Click Here To Download |
| 316 | 0546-2021 | BHADRAWATI | 15-12-2021 | Click Here To Download |
| 317 | 0067/2020 | BHADRAWATI | 15-02-2022 | Click Here To Download |
| 318 | 1423-2021 | BALLARSHAH | 13-12-2021 | Click Here To Download |
| 319 | 0002-2022 | BHADRAWATI | 05-01-2022 | Click Here To Download |
| 320 | 0317-2022 | BALLARSHAH | 21-03-2022 | Click Here To Download |
| 321 | 0030-2022 | KORPANA | 21-02-2022 | Click Here To Download |
| 322 | 0012-2022 | UMARI POTDAR | 14-04-2022 | Click Here To Download |
| 323 | 0156-2022 | BHADRAWATI | 04-05-2022 | Click Here To Download |
| 324 | 0277-2022 | MUL | 05-05-2022 | Click Here To Download |
| 325 | 0017-2022 | KORPANA | 02-02-2022 | Click Here To Download |
| 326 | 0272-2022 | BHADRAWATI | 12-07-2022 | Click Here To Download |
| 327 | 0692-2022 | BALLARSHAH | 28-06-2022 | Click Here To Download |
| 328 | 0494-2022 | MUL | 19-10-2022 | Click Here To Download |
| 329 | 0474-2022 | MUL | 06-10-2022 | Click Here To Download |
| 330 | 0157-2022 | KOTHARI | 17-10-2022 | Click Here To Download |
| 331 | 0112-2022 | TALODHI | 06-10-2022 | Click Here To Download |
| 332 | 0543-2022 | MUL | 22-11-2022 | Click Here To Download |
| 333 | 0464-2021 | BHADRAWATI | 18-10-2021 | Click Here To Download |
| 334 | 0082-2022 | BALLARSHAH | 29-01-2023 | Click Here To Download |
| 335 | 0490-2022 | CHANDRAPUR | 03-09-2022 | Click Here To Download |
| 336 | 0035-2023 | BHISI | 14-02-2023 | Click Here To Download |
| 337 | 0018-2023 | KOTHARI | 29-01-2023 | Click Here To Download |
| 338 | 0583-2022 | CHANDRAPUR | 24-10-2022 | Click Here To Download |
| 339 | 1038-2022 | BALLARSHAH | 17-10-2022 | Click Here To Download |
| 340 | 0211-2023 | BALLARSHAH | 04-03-2023 | Click Here To Download |
| 341 | 0055-2023 | CHANDRAPUR | 23-01-2023 | Click Here To Download |
| 342 | 0231-2022 | SHEGAON | 22-08-2022 | Click Here To Download |
| 343 | 0070-2023 | BHADRAWATI | 14-02-2023 | Click Here To Download |
| 344 | 0065-2023 | BHISI | 27-03-2023 | Click Here To Download |
| 345 | 0028-2023 | UMARI POTDAR | 04-05-2023 | Click Here To Download |
| 346 | 0011-2023 | PITTIGUDA | 30-04-2023 | Click Here To Download |
| 347 | 169-2022 | BHADRAWATI | 07-04-2022 | Click Here To Download |
| 348 | 232-2023 | KOTHARI | 12/10/2023 | Click Here To Download |
| 349 | 376-2023 | VIRUR | 12/11/2023 | Click Here To Download |
| 350 | 165-2023 | BHADRAWATI | 09-05-2022 | Click Here To Download |
| 351 | 361-2023 | SHEGAON | 31-10-2023 | Click Here To Download |
| 352 | 394-2023 | SHEGAON | 06-12-2023 | Click Here To Download |
| 353 | 211-2023 | GHUGGUS | 09-05-2023 | Click Here To Download |
| 354 | 411-2023 | GHUGGUS | 10-10-2023 | Click Here To Download |
| 355 | 176-2023 | GHUGGUS | 20-04-2023 | Click Here To Download |
| 356 | 244-2023 | GHUGGUS | 25-05-2023 | Click Here To Download |
| 357 | 290-2023 | GHUGGUS | 02-07-2023 | Click Here To Download |
| 358 | 285-2023 | GHUGGUS | 21-06-2023 | Click Here To Download |
| 359 | 125-2023 | GHUGGUS | 23-03-2023 | Click Here To Download |
| 360 | 289-2023 | GHUGGUS | 23-06-2023 | Click Here To Download |
| 361 | 477-2023 | GHUGGUS | 14-12-2023 | Click Here To Download |
| 362 | 394-2023 | GHUGGUS | 22-09-2023 | Click Here To Download |
© Chandrapur Police. All Rights Reserved. Designed By Softgrowth Infotech
Last modified: April 14 2025